Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
Monday, 08 August 2022 | OG:1650 | 3939 |
Sunday, 07 August 2022 | OG:1649 | 1730 |
Saturday, 06 August 2022 | OG:1648 | 4354 |
Friday, 05 August 2022 | OG:1647 | 4545 |
Thursday, 04 August 2022 | OG:1646 | 8436 |
Wednesday, 03 August 2022 | OG:1645 | 9849 |
Tuesday, 02 August 2022 | OG:1644 | 2459 |
Monday, 01 August 2022 | OG:1643 | 0333 |
Sunday, 31 July 2022 | OG:1642 | 2047 |
Saturday, 30 July 2022 | OG:1641 | 7057 |
Friday, 29 July 2022 | OG:1640 | 4509 |
Thursday, 28 July 2022 | OG:1639 | 0259 |
Wednesday, 27 July 2022 | OG:1638 | 7147 |
Tuesday, 26 July 2022 | OG:1637 | 6717 |
Monday, 25 July 2022 | OG:1636 | 7379 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |